학과 졸업논문 인증제
- 2014년도 이후 신한대학교에 입학한 학생들은 졸업에 관한 학과별 인증기준에 따라 졸업논문 등(해당 학과에 따른 졸업논문, 졸업시험, 졸업작품, 실기발표)을 인증 받아야 졸업 가능
- 학과(부)별 졸업논문 등의 인증기준
대학 | 학과(부) | 인증기준 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
졸업논문 | 졸업종합시험 | 졸업작품 | 실기발표 | 실험실습보고 | ||||
사회과학대학 | 행정학과 | ○ | ||||||
토지행정학과 | ○ | |||||||
유아교육과 | ○ | 포트폴리오 | ||||||
사회복지학과 | ○ | |||||||
미디어언론학과 | ○ | 포트폴리오 | ||||||
글로벌비즈니스 대학 | 글로벌통상경영학과 | ○ | ○ | 항목 중 1개 통과 | ||||
글로벌관광경영학과 | ○ | |||||||
국제어학과 | ○ | |||||||
바이오생태보건대학 | 식품조리과학부 | 식품영양학전공 | ○ | |||||
외식조리전공 | ○ | |||||||
바이오식품산업전공 | ○ | |||||||
임상병리학과 | ○ | |||||||
방사선학과 | ○ | |||||||
치기공학과 | ○ | ○ | 항목 중 1개 통과 | |||||
치위생학과 | ○ | |||||||
뷰티헬스 사이언스학부 | 뷰티헬스전공 | ○ | ○ | |||||
안경광학전공 | ○ | |||||||
간호대학 | 간호학과 | ○ | ||||||
과학기술 융합대학 | 에너지환경공학과 | ○ | ○ | 항목 중 1개 통과 | ||||
IT융합공학부 | 전자공학전공 | ○ | ||||||
컴퓨터공학전공 | ○ | ○ | 항목 중 1개 통과 | |||||
섬유소재공학과 | ○ | ○ | 항목 중 1개 통과 | |||||
기계자동차융합공학과 | ○ | ○ | 트랙별 기준 따름 | |||||
사이버드론봇군사학과 | ○ | |||||||
디자인 예술대학 | 공연예술학부 | 공연예술전공 | ○ | |||||
태권도교육융합전공 | ○ | ○ | ||||||
모델콘텐츠전공 | ○ | ○ | ||||||
디자인학부 | 산업디자인전공 | ○ | ||||||
패션디자인전공 | ○ | |||||||
공간디자인전공 | ○ |
인증기준이 2가지 이상 표기된 경우 한 가지를 선택 할 수 있음 (자세한 사항은 학과에 확인)
외국어 졸업 인증제
학과(부)별 외국어졸업인증의 기준
- 외국어 졸업인증제(학과별 토익 등의 어학성적)는 2017학년도 신입학한 학생부터 적용되므로 이전 신입학생은 해당되지 않음
- 졸업에 관한 규정 제21조에 의거하여 편입생의 경우에는 적용하지 않음
졸업에 관한 규정 제21조(적용대상)
편입생, 계약학과 신·편입생, 장애학생, 외국인학생, 특성화고교를 졸업한 재직자 전형 입학생 제외
편입생, 계약학과 신·편입생, 장애학생, 외국인학생, 특성화고교를 졸업한 재직자 전형 입학생 제외
외국어 졸업인증제 참고사항
- 학과별 외국어 졸업인증 자격에 따른 공인 외국어성적에 충족하지 못할 시에는 「졸업에 관한 규정」 제22조(인증요건) 항목 중 하나를 충족하면 외국어 졸업인증을 받을 수 있음
인증방법
- 학과별 외국어 졸업인증 자격에 따른 공인 외국어성적에 충족하지 못할 시에는「졸업에 관한 규정」 제22조(인증요건) 항목 중 하나를 충족하면 외국어 졸업인증을 받을 수 있음
- 졸업예정일 이내 응시하여 취득한 본교 국제어학센터 시행 모의 토의시험 성적 제출
- 대학에 개설된 교과목에 대하여 B학점 이상 취득한 때
- 2017학년도 입학생(아래 항목 교차인증 불가)
- English Reading & Listening(1)과 English Reading & Listening(2) 교과목에 대하여 각각 B학점 이상 취득
- 중국어회화(1), 중국어회화(2) 교과목에 대하여 각각 B학점 이상 취득
- 2018학년도 이후 입학생
- 대학영어ㆍ대학중국어 교과목 중 하나의 교과목에 대하여 B학점 이상 취득
- 총장이 정한 대학 국제어학센터에서 시행하는 외국어 프로그램의 이수
- 총장이 정한 대학의 해외 어학연수 또는 교환학생 프로그램 이수
학과(부)별 외국어 졸업인증 자격
대학 | 학과(부) | 인증기준 | 비고 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어 | 일본어 | 중국어 | |||||||||||||
TOEIC | TEPS | TOEFL | G-TELP | TOEIC Speak -ing | OPIc | JPT | JLPT | HSK | |||||||
PBT | CBT | IBT | level 2 | level 3 | |||||||||||
사회과학대학 | 행정학과 | 550 | 500 | 항목 중 1개 통과 | |||||||||||
토지행정학과 | 550 | 500 | 항목 중 1개 통과 | ||||||||||||
유아교육과 | 450 | ||||||||||||||
사회복지학과 | 450 | N5 | 5급 | 항목 중 1개 통과 | |||||||||||
미디어언론학과 | 550 | ||||||||||||||
글로벌 비즈니스 대학 | 글로벌통상경영학과 | 700 | 4급 | 항목 중 1개 통과 | |||||||||||
글로벌관광경영학과 | 600 | N4 | 4급 | 항목 중 1개 통과 | |||||||||||
국제어학과 | 750 | 4급 | TOEIC750/HSK4급 또는 TOEIC 650/HSK 5급 | ||||||||||||
650 | 5급 | ||||||||||||||
바이오생태보건대학 | 식품조리과학부 | 식품영양학전공 | 600 | 482 | 493 | 167 | 59 | level 5 | IM | 500 | N4 | 4급 | 항목 중 1개 통과 | ||
외식조리전공 | 450 | level 5 | IL | 500 | N4 | 4급 | 항목 중 1개 통과 | ||||||||
바이오식품산업전공 | 625 | 270 | 75 | 5급 | 항목 중 1개 통과 | ||||||||||
임상병리학과 | 500 | 419 | 490 | 163 | 57 | level4 | IM | 항목 중 1개 통과 | |||||||
방사선학과 | 600 | 476 | 57 | 550 | N2 | 3, 4급 | 항목 중 1개 통과 | ||||||||
치기공학과 | 650 | ||||||||||||||
치위생학과 | 600 | 476 | 57 | 550 | N2 | 3, 4급 | 항목 중 1개 통과 | ||||||||
뷰티헬스사이언스학부 | 뷰티헬스전공 | 450 | |||||||||||||
안경광학전공 | 500 | ||||||||||||||
간호대학 | 간호학과 | 600 | 500 | 500 | 173 | 61 | 50 | 70 | 항목 중 1개 통과 | ||||||
과학기술융합대학 | 에너지환경공학과 | 500 | |||||||||||||
IT융합공학부 | 전자공학전공 | 600 | 500 | 500 | 173 | 61 | level 5 | IL | 550 | N3 | 3급 | 항목 중 1개 통과 | |||
컴퓨터공학전공 | 600 | 500 | 500 | 173 | 61 | level 5 | IL | 550 | N3 | 3급 | 항목 중 1개 통과 | ||||
섬유소재공학과 | 650 | 520 | 200 | 70 | 57 | 77 | 550 | N3 | 3급 | 항목 중 1개 통과 | |||||
기계자동차융합공학과 | 550 | ||||||||||||||
사이버드론봇군사학과 | 550 | 500 | 500 | 4급 | 항목 중 1개 통과 | ||||||||||
디자인예술대학 | 공연예술학부 | 공연예술전공 | 해당 없음 | ||||||||||||
태권도교육융합전공 | |||||||||||||||
모델콘텐츠전공 | |||||||||||||||
디자인학부 | 산업디자인전공 | ||||||||||||||
패션디자인전공 | |||||||||||||||
공간디자인전공 |